Combien cotiser au CELI en 2026?
Les droits de cotisations acquis en 2026 se maintiennent à 7 000 $ (le plafond annuel étant fixé à ce montant depuis 2024).
Quel est le maximum au CELI en 2026?
Le 1er janvier 2026, les Canadiens peuvent avoir cumulé jusqu’à 109 000 $ à leur CELI. Ce montant est le total des droits de cotisations cumulatifs depuis 2009, pour un Canadien qui était majeur.
Pour calculer ses droits de cotisation pour l’année en cours, on doit faire le calcul suivant:
Marge CELI inutilisée au 31 décembre 2025
+7 000 $ (droit de cotisation acquis en 2026)
+ retraits de 2025
– montants cotisés en 2026
= Total cumulatif disponible en 2026
Plafond annuel de cotisation CELI
Voici un résumé des plafonds CELI annuels, pour un contribuable majeur et admissible en 2009.
| Année | Droits annuels | Droits cumulatifs |
| 2009 | 5 000 $ | 5 000 $ |
| 2010 | 5 000 $ | 10 000 $ |
| 2011 | 5 000 $ | 15 000 $ |
| 2012 | 5 000 $ | 20 000 $ |
| 2013 | 5 500 $ | 25 500 $ |
| 2014 | 5 500 $ | 31 000 $ |
| 2015 | 10 000 | 41 000 $ |
| 2016 | 5 500 $ | 46 500 $ |
| 2017 | 5 500 $ | 52 000 $ |
| 2018 | 5 500 $ | 57 500 $ |
| 2019 | 6 000 $ | 63 500 $ |
| 2020 | 6 000 $ | 69 500 $ |
| 2021 | 6 000 $ | 75 500 $ |
| 2022 | 6 000 $ | 81 500 $ |
| 2023 | 6 500 $ | 88 000 $ |
| 2024 | 7 000 $ | 95 000 $ |
| 2025 | 7 000 $ | 102 000 $ |
| 2026 | 7 000 $ | 109 000 $ |
Pour savoir comment le CELI peut s’intégrer dans votre plan financier, contactez un planificateur financier indépendant.

