Plafonds annuels CELI jusqu’en 2022
Année | Droits de cotisation | Total cumulatif |
2009 | 5,000 $ | 5,000 $ |
2010 | 5,000 $ | 10,000 $ |
2011 | 5,000 $ | 15,000 $ |
2012 | 5,000 $ | 20,000 $ |
2013 | 5,500 $ | 25,500 $ |
2014 | 5,500 $ | 31,000 $ |
2015 | 10,000 $ | 41,000 $ |
2016 | 5,500 $ | 46,500 $ |
2017 | 5,500 $ | 52,000 $ |
2018 | 5,500 $ | 57,500 $ |
2019 | 6,000 $ | 63,500 $ |
2020 | 6,000 $ | 69,500 $ |
2021 | 6,000 $ | 75,500 $ |
2022 | 6,000 $ | 81,500 $ |
À sa création en 2009, le Canadien majeur pouvait cotiser 5,000 $ au CELI. Ce droit de cotisation est maintenu et indexé à l’inflation par tranches de 500 $. Une exception a été faite en 2015 avec un droit de 10,000 $.
Pour savoir comment un CELI peut s’intégrer dans votre plan financier, consultez un planificateur financier indépendant.